スタッフおすすめコメント
湯河原駅より徒歩約12分!ショッピングモールなど買い物施設充実の暮らしやすい住環境の土地73.56坪!更地にてお引渡し致します。
この物件の学区情報
湯河原小学校 湯河原小学校区内の物件を探す
吉浜小学校 吉浜小学校区内の物件を探す
湯河原中学校 湯河原中学校区内の物件を探す
物件画像
【土地】足柄下郡湯河原町中央1丁目 1,950万円の物件概要
物件名 | 湯河原町中央1丁目 駅まで平坦♪73.56坪の土地 | ||
---|---|---|---|
所在 | 足柄下郡湯河原町中央1丁目 | ||
交通 | 東海道本線「湯河原駅」 徒歩12分 | ||
物件番号 | 410720298001 | 物件種別 | 土地 |
土地面積 | 243.19m2 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
セットバック | 私道負担面積 | ||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
小学校区 | 湯河原町立湯河原小学校、湯河原町立吉浜小学校 | 中学校区 | 湯河原町立湯河原中学校 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 専任 |
設備 | LPGガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | |||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/平坦地、土地50坪以上、駅徒歩15分以内 費用・引き渡し・入居・条件/更地渡し、建築条件なし 周辺環境/スーパーが近い、中学校徒歩10分以内、コンビニ徒歩5分以内、公園まで徒歩3分以内、海まで2km以内、小学校まで1km以内 駅利便性/駅まで平坦 その他/本下水 | ||
周辺アクセス |